
Ingreso min: €50 | Hasta: €1.000 | Wager: x35
Ingreso min: €50 | Bono máx: €750 | Wager: x35
Depósito min: €20 | Hasta: €750 | Requisito: x35
Depósito min: €20 | Bono máx: €500 | Requisito: x30
Bono máx: €750 | Wager: x5
Ingreso min: €20 | Hasta: €750 | Rotación: x30
Boomzino es operado por Boomzino Ltd y ha estado ofreciendo entretenimiento desde 2024 bajo la licencia GCB-2025-6167-CHK6. Con esta acreditación, Boomzino asegura un entorno de juego seguro y fiable para sus jugadores.
Si eres un apasionado de los juegos, Boomzino te brinda un acceso incomparable a un catálogo que incluye más de 9490 títulos. Esta impresionante selección proviene de 60+ estudios prestigiosos, garantizando calidad y variedad. Algunos de los títulos populares que podrás disfrutar son Sweet Bonanza 1000, Reactoonz, y Deal Or No Deal Live, entre otros.
Boomzino está diseñado pensando en su mercado español, pero también se adapta a jugadores internacionales con soporte en múltiples idiomas, incluyendo ES, DE, GR, PT, y más. Además, ofrecemos diversas opciones de moneda, desde EUR y USD hasta Crypto, facilitando transacciones para todos nuestros usuarios.
| Monedas | EUR, USD, NZD, JPY, CHF, AUD, PLN, BRL, Crypto |
| Chat en vivo | 24/7 |
| Retiro mínimo | 45 EUR |
| Propietario | Boomzino Ltd |
| Límites de retiro (día) | 3000 - 4800 |
| Depósito mínimo | 20 EUR |
| Teléfono | +34 764 5974010 |
| Licencia | GCB-2025-6167-CHK6 |
| Cripto | ETH, USDT, ADA, DOGE, USDC, LTC, TRX, BTC, y otros |
| Idiomas de soporte | ES, EN, DE, FR |
| Cantidad de juegos | 9490+ |
| App | Android |
| Fundado | 2024 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Límites de retiro (mes) | 38400 |
| Tipos de juegos | Jackpots, Dados, Keno, Game Shows, Apuestas deportivas, Juegos Crash, Tragamonedas, Apuestas eSports, Video Póker, Baccarat, Bingo, Casino en Vivo, Raspa y gana, Slots, Blackjack, Ruleta |
| Idiomas del sitio | ES, DE, GR, PT, FR, PL, FI, NO, EN, HU, IT |
| Métodos de pago | Skrill, Teleingreso, Revolut, Apple Pay, Visa, Google Pay, Neteller, PayPal, Trustly, Paysafecard, Mastercard, Transferencia bancaria |
| Límites de retiro (semana) | 12200 - 14700 |
| Velocidad de retiro | En 24 horas |
| Cantidad de proveedores | 60+ |
| Plataformas | iOS, Web, Android |
Crear una cuenta en Boomzino es un proceso rápido y seguro, que toma menos de dos minutos. La precisión en los datos personales es fundamental para garantizar la seguridad de la cuenta y cumplir con las regulaciones vigentes en España. Las medidas contra el fraude, como la verificación de identidad y la encriptación SSL, son implementadas para proteger su experiencia en la plataforma.
La verificación de identidad es un paso esencial para cumplir con las regulaciones en España y es requerida para poder realizar el primer retiro. Los documentos necesarios incluyen un Pasaporte, Carnet de Conducir o DNI, además de un Comprobante de Domicilio (factura de servicios). El proceso de aprobación KYC se completa en un máximo de 12 horas.
La seguridad es primordial en Boomzino, utilizando encriptación SSL para proteger sus datos. La plataforma también cumple con todas las normativas GDPR, garantizando la privacidad de la información personal.
Si necesita recuperar su contraseña, busque el enlace "Olvidó su contraseña" en la página de inicio de sesión y siga las instrucciones para restablecerla.
| Opción | Límites Mín/Máx | Tiempo de proceso | Tarifas |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 Max €5.000 | Inmediato | 0% |
| Visa | €10 Max €4.500 | Tiempo real | 0% |
| Bizum | €10 Max €1.000 | Inmediato | 0% |
| Trustly | €20 Max €1.000 | Tiempo real | Gratis |
| Sofort | €10 Max €2.000 | Inmediato | Gratis |
| Transferencia | €20 Max €1.500 | 1-3 días laborables | Variable |
| PayPal | €20 Max €1.500 | Instantáneo | 0% |
| Paysafecard | €10 Max €500 | Inmediato | Gratis |
| Método de retiro | Límites Mín/Máx | Tiempo | Comisiones |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €5.000 | 1-3 días laborables | Gratis |
| Visa | €50 - €10.000 | 1-3 días laborables | 0% |
| Trustly | €50 - €8.500 | Instantáneo | Sin comisión |
| Transferencia | €50 - €9.500 | 3-7 días | Variable |
| PayPal | €40 - €4.500 | En 24 horas | 0% |
La seguridad de tu cuenta es una prioridad. Ofrecemos ayuda detallada en: